000 | 00935nas0 2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 606899 | ||
090 | _a606899 | ||
100 | _a20210311b19849999m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aExportação portuguesa de cortiça _fInstituto dos Produtos Florestais |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto dos Produtos Florestais _d[197-]- _gEPNC |
||
215 | _d15 cm | ||
302 | _aDescrição baseada em: 1978 | ||
326 | _aAnual | ||
517 | 1 | _aNa exportação da cortiça Portuguesa | |
606 |
_aCortiça _xIndústria _yPortugal |
||
606 | _aComércio Externo | ||
606 | _aEstatística | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a339.56(469.411)(05)(083.4) | ||
675 | _a674.83(469.411)(05)(083.4) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal _bInstituto dos Produtos Florestais |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |