000 | 00955cam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 607024 | ||
005 | 20210311163158.0 | ||
010 | _bBrochado | ||
021 |
_aPT _b137742/99 |
||
090 | _a607024 | ||
100 | _a20210311d1999 m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
105 | _aa z---001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aSantiago de Romarigães, comunidade rural do Alto Minho _esociedade e demografia (1640-1872) _fCarlota Maria Fernandes dos Santos |
|
210 |
_aGuimarães _aParedes Coura _cUniv. do Minho _cC. Municipal _d1999 |
||
215 |
_a317 p. _cil. _d22 cm |
||
606 |
_aSociedade _ySantiago de Romarigães (Minho, Portugal) |
||
607 |
_aSantiago de Romarigães (Minho, Portugal) _xDemografia |
||
675 | _a314.743(469.11)"16/18" | ||
675 | _a314(469.11)"16/18" | ||
675 | _a911.3(469.11)"16/18" | ||
700 | 1 |
_aSantos _bCarlota Maria Fernandes dos |
|
990 | _cMON |