000 | 00782nam0 2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 607049 | ||
005 | 20210311174241.0 | ||
010 | _bBrochado | ||
090 | _a607049 | ||
100 | _a20210311d1967 km|y0pory5003 ba | ||
101 | 1 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise do rendimento nacional _fCharles L. Schultze _gtrad. António dos Santos Labisa |
|
210 |
_aLisboa _cA. M. Teixeira _d[1967?] |
||
215 |
_a278 p. _d22 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos de Economia Moderna _v10 |
|
305 | _aTít. orig.: National income analysis | ||
606 | _aRendimento Nacional | ||
606 | _aCrescimento Económico | ||
675 | _a330.5 | ||
700 | 1 |
_aSchultze _bCharles L. |
|
702 | 1 |
_aLabisa _bAntónio dos Santos _f1929- |
|
990 | _cMON |