000 | 00691nam 2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 609707 | ||
010 | _bBrochado | ||
090 | _a609707 | ||
100 | _a20210405d1975 m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA poupança ao nível regional _etentativa de quantificação, tentativa de identificação de áreas prioritárias de captação _fVasco A. Corregedor da Fonseca |
|
210 |
_aLisboa _cBanco de Fomento Nacional _d1975 |
||
215 |
_a103, [1] p. _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos _v6 |
|
606 | _aEconomia Nacional | ||
606 | _aPoupança | ||
675 | _a336 | ||
700 | 1 |
_aFonseca _bVasco Corregedor da |
|
990 | _cMON |