000 | 00996nas0 2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 610351 | ||
011 | _a1646-463X | ||
090 | _a610351 | ||
100 | _a20210409a19989999m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAs finanças do futebol profissional _eanuário _fLiga Portuguesa de Futebol Profissional, Deloitte & Touche, A Bola |
|
210 |
_aPorto _cL.P.F.P. _d[1998]- |
||
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: 2000/2001 | ||
326 | _aPeriodicidade anual | ||
516 | 1 |
_aAnuário _ePortugal _eépoca ... |
|
530 | 0 | _aAs finanças do futebol profissional | |
606 | _aFutebol | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dPorto | ||
675 | _a050.8(469.121)(05) | ||
675 | _a796.33(469.121)(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aJornal A Bola |
712 | 0 | 2 | _aLiga Portuguesa de Futebol Profissional |
712 | 0 | 2 | _aDeloitte & Touche - Auditores e Consultores |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |