000 | 01110nas 2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 616474 | ||
011 | _a2182-5041 | ||
021 |
_aPT _b340141/12 |
||
090 | _a616474 | ||
100 | _a20210518a20129999m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aahazz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aEconomia e segurança social _fpropr. Diário de Bordo _gdir. Maria Margarida Corrêa de Aguiar |
|
210 |
_aLoures _cDiário de Bordo _dD.L. 2012- |
||
215 | _a26 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em : n.º 5 (dez. 2013) | ||
326 | _aPeriodicidade trimestral | ||
517 | 1 | _aEconomia & segurança social | |
530 | 0 | _aEconomia & segurança social | |
532 | 1 | 3 | _aEconomia e segurança social |
606 | _aEconomia | ||
606 | _aServiço Social | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLoures | ||
675 | _a050 | ||
675 | _a33(469.411)(05) | ||
675 | _a364(469.411)(05) | ||
702 | 1 |
_aAguiar _bMaria Margarida Corrêa de |
|
712 | 0 | 2 |
_aDiário de Bordo _c(firma) |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |