000 | 00948nas 2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 618326 | ||
021 |
_aPT _b299828/09 |
||
090 | _a618326 | ||
100 | _a20210614b200 2015m||y0pory50030103ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aahazz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aMundo V _fpropr. Bosch Termotecnologia |
|
210 |
_aCacia _cBosch Termotecnologia _d[200-]-2015 |
||
215 | _d28 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: n.º 37 (jan.-mar. 2013) | ||
326 | _aPeriodicidade trimestral | ||
532 | 1 | 1 | _aMundo 5 |
606 | _aEngenharia Mecânica | ||
606 | _aEmpresas | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dCacia | ||
675 | _a339.37(469.321)(05) | ||
675 | _a621.1(469.321)(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aBosch Termotecnologia |
856 | 4 | 1 | _uhttp://rnod.bnportugal.gov.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=1876538&img=45355&save=true |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |