000 | 01037nam0 2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 620308 | ||
005 | 20210707101309.0 | ||
010 |
_a972-8362-16-1 _bbrochado |
||
021 |
_aPT _b124725/98 |
||
090 | _a620308 | ||
100 | _a20210707d1998 m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
105 | _aa z 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aO efeito da tributação nas escolhas dos investidores _fJoaquim António Pereira Cadete |
|
210 |
_aPorto _cAssociação da Bolsa de Derivados _d1998 |
||
215 |
_a157 p. _cil. _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aModerna finança _v7 |
|
320 | _aBibliografia, p. 153-157 | ||
328 | _aOrig.: Tese mestr. Economia Monetária e Financeira, Inst. Sup. de Economia e Gestão, 1998 | ||
606 | _aEconomia | ||
606 | _aInvestimentos | ||
606 | _aImpostos | ||
675 | _a336.22 | ||
675 | _a336.71 | ||
675 | _a330.45 | ||
675 | _a519.87 | ||
700 | 1 |
_aCadete _bJoaquim António Pereira |
|
990 | _cMON |