000 | 00982cam 22002771 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 627496 | ||
090 | _a627496 | ||
100 | _a20211013d1971 m||a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
105 | _aa z 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aSobre as primeiras medidas de poder reflector nas perantracites da bacia carbonífera do Douro (Mina de São Pedro da Cova - Gondomar - NW de Portugal) _fpor M. J. Lemos de Sousa |
|
210 |
_aLisboa _cServiços Geológicos _d1971 |
||
215 |
_ap. 181-220, [5] f. desdobr. _cil. _d23 cm |
||
305 | _aSeparata do tomo LV das Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal | ||
320 | _aBibliografia: p. 207-220 | ||
606 | _aPaleontologia | ||
606 | _aFósseis | ||
606 | _aCarvão | ||
606 | _aRochas Sedimentares | ||
607 | _aSão Pedro da Cova (Gondomar, Portugal) | ||
675 | _a56 | ||
700 | 1 |
_aSousa, _bM. J. Lemos de, _f1937- |
|
990 | _cMON |