000 | 00616nam 2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 658480 | ||
005 | 20221026113931.0 | ||
010 | _bBrochado | ||
090 | _a658480 | ||
100 | _a20221026d1938 km|a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aMZ | ||
105 | _aa z 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 | _aO Porto Comercial de Lourenço Marques | |
210 | 9 |
_aLourenço Marques _cRepartição Central de Estatística _d1938 |
|
215 |
_a56 p. _cil. _d21 cm |
||
606 |
_aPortos de mar _yMoçambique |
||
606 |
_aComércio _yMoçambique |
||
675 | _a627.2(679) | ||
990 | _cMON |