000 | 01097cam 2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 661906 | ||
090 | _a661906 | ||
100 | _a20221215d1974 k||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aComparação entre o período de desenvolvimento e a viabilidade das posturas de exemplares do género Bulinus submetidos a três diferentes tipos de alimentação _fManuela Simões, Maria Amélia Grácio e João Fraga de Azevedo |
|
210 | 9 |
_aLisboa _cInstituto de Higiene e Medicina Tropical _d1974 |
|
215 |
_ap. 479-484 _cil. _d30 cm |
||
305 | _aSeparata dos Anais do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, vol. 2, nº 1/4 | ||
320 | _aBibliografia: p. 484 | ||
606 | _aZoologia | ||
606 | _aCaracol | ||
606 | _aMolúsculos de água doce | ||
606 | _aBilharziose | ||
606 | _aDoenças Tropicais | ||
606 | _aParasitas | ||
675 | _a591 | ||
700 | 1 |
_aSimões, _bManuela |
|
701 | 1 |
_aGrácio, _bMaria Amélia A. |
|
701 | 1 |
_aAzevedo, _bJ. Fraga de, _f1906-1977 |
|
990 | _cMON |