000 | 00615nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 670718 | ||
090 | _a670718 | ||
100 | _a20230726d1978 k||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aDeterminação de coeficientes de repartição sólido-líquido em ligas ternárias Fe-M-C _fM. Helena de Melo Carvalho |
|
210 |
_aLisboa _cOrdem dos Engenheiros _d1977 |
||
215 |
_a24 p. _d30 cm |
||
300 | _aComunicação ao Congresso da Ordem dos Engenheiros de 1977 | ||
606 | _aMetalurgia | ||
675 | _a669 | ||
700 | 1 |
_aCarvalho _bMaria Helena de Melo |
|
990 | _cMON |