000 | 00889cas 2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 674356 | ||
021 |
_aPT _b165657/01 |
||
090 | _a674356 | ||
100 | _a20231012a19909999m||d0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aayazz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aMealhada _eboletim informativo _fdir. Câmara Municipal |
|
210 | 9 |
_aMealhada _cCâmara Municipal _d[1990]- |
|
215 | _d29 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: A. 11, Sér. 2, n.º 46 (jul. a set. 2013) | ||
326 | _aTrimestral | ||
430 | 1 |
_tBoletim municipal _d1981-1989 _x1389/82 |
|
606 | _aAdministração local | ||
606 | _aInformação regional | ||
606 | _aPublicações em série | ||
607 | _aMealhada (Portugal) | ||
620 | _dMealhada | ||
675 | _a352(05) | ||
712 | 0 | 1 |
_aMealhada _bCâmara Municipal |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |