000 | 00907nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 676842 | ||
021 |
_aPT _b492825/21 |
||
090 | _a676842 | ||
100 | _a20231128a2022 m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aagazz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aH2 magazine _fpropr. Bleed _gdir. Judite Rodrigues |
|
210 | 9 |
_aLisboa _cBleed _d[2021]- |
|
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: n.º 4 (mai./jun. 2022)- | ||
326 | _aBimestral | ||
606 | _aEnergias Renováveis | ||
606 | _aHidrogénio | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a620.91(051) | ||
675 | _a661.96(051) | ||
702 | 1 |
_aRodrigues _bJudite |
|
712 | 0 | 2 | _aBleed |
856 | 4 | 1 | _uhttp://rnod.bnportugal.gov.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=2095960&img=162669&save=true |
990 |
_cPP _s1 |