000 | 00773nam 2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 677400 | ||
005 | 20231220171851.0 | ||
010 | _bBrochado | ||
090 | _a677400 | ||
100 | _a20231220d1956 k||a0pory5003 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aContribuição da pesca do arrasto para o abastecimento alimentar do país _f[coord.] Gabinete de Estudos das Pescas |
|
210 | 9 |
_aLisboa _cGab. de Estudos das Pescas _d1956 |
|
215 |
_a32 p. 3 f. _cil. _d25 cm |
||
301 | _aPublicação n.º 29 | ||
606 |
_aPesca _xComércio _yPortugal |
||
675 | _a639.2(469) | ||
675 | _a639.2.06(469) | ||
675 | _a637(469) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal _bGabinete de Estudos das Pescas |
990 | _cMON |