000 | 00704cam 2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 680984 | ||
090 | _a680984 | ||
100 | _a20240320d1972 k||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPanorama dos estudos de taxonomia briológica em Portugal _fGeorgette Barros de Sá Nogueira |
|
210 |
_aPorto _c[s.n.] _d1972 |
||
215 |
_ap. 71-80 _d25 cm |
||
305 | _aSep. Bol. Soc. Port. Ciências Naturais, 14 | ||
320 | _aBibliografia: p. 77-80 | ||
606 | _aBotânica | ||
606 | _aFlora Briológica | ||
606 | _aMusgos | ||
607 | _aPortugal | ||
675 | _a581 | ||
700 | 1 |
_aBarros, _bGeorgete Joana Reis de |
|
990 | _cMON |