000 | 00780nam 2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 682023 | ||
005 | 20240410143441.0 | ||
010 | _bBrochado | ||
090 | _a682023 | ||
100 | _a20240410d1985 k||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnti-inflamatórios não esteroides e mucosa gástrica _fArtur Barbosa de Vasconcelos Teixeira |
|
210 | 9 |
_aPorto _cBial _d1985 |
|
215 |
_a133 p. _cil. _d23 cm |
||
606 | _aMedicamentos anti-inflamatórios | ||
606 |
_aIntestinos _xDoenças |
||
606 |
_aIntestinos _xTratamento de doenças |
||
675 | _a615.27 | ||
675 | _a612.33 | ||
675 | _a616-08 | ||
700 | 1 |
_aTeixeira _bArtur Barbosa de Vasconcelos |
|
990 | _cMON |