000 | 00832nas 2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 684322 | ||
021 |
_aPT _b520411/23 |
||
090 | _a684322 | ||
100 | _a20240528a20239999m||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aafaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aAgenda Almada _elazer e cultura _fed. Câmara Municipal de Almada |
|
210 | 9 |
_aAlmada _cCâmara Municipal de Almada _d[2023-]- |
|
215 | _d21 cm | ||
300 | _aExistência a partir de: fev. (2024) | ||
303 | _aDescrição baseada em: fev. (2024) | ||
326 | _aMensal | ||
606 | _aInformação local | ||
606 | _aCultura | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dAlmada | ||
675 | _a352(469.411)(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aAlmada _bCâmara Municipal |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |