000 | 00996nam 2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 684812 | ||
011 | _a0870-0117 (print) | ||
011 | _a2182-0422 (online) | ||
021 |
_aPT _b3664/83 |
||
090 | _a684812 | ||
100 | _a20120210d20119999k||a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
110 | _aayaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aHousing market dynamics _eany news? _fSandra Gomes, Caterina Mendicino |
|
210 | 9 |
_aLisboa _cBanco de Portugal _d2011 |
|
215 |
_a[2], 44, III p. _cil. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos e documentos de trabalho _dWorking papers _v21-2011 _x0870-0117 |
|
320 | _aBibliografia, p. 20-23 | ||
606 | _aBancos | ||
606 | _aPublicações em série | ||
675 | _a519.86(73)(042) | ||
675 | _a330.45(73)(042) | ||
675 | _a338.51(73)(042) | ||
675 | _a332.85(73)(042) | ||
702 | 1 |
_aGomes _bSandra |
|
702 | 1 |
_aMendicino _bCaterina |
|
990 | _cPP | ||
994 | _sActiva |