000 | 00831cas a2200289 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 687859 | ||
005 | 20240806132538.0 | ||
021 |
_aPT _b101203/96 |
||
090 | _a687859 | ||
100 | _a20240806a19919999m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aakahz..0zz0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas _dAnnual report and accounts _fSociedade Gestora de Fundos de Pensões |
|
210 | 9 |
_aLisboa _cS.G.F.P. _d[1991?]- |
|
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: 2010 | ||
326 | _aAnual | ||
601 | 0 | 2 |
_aSociedade Gestora de Fundos de Pensões _xRelatórios |
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a369(05) | ||
675 | _a061.5(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aSociedade Gestora de Fundos de Pensões |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |