000 | 00883nas 2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 688171 | ||
005 | 20240809113152.0 | ||
021 |
_aPT _b152388/00 |
||
090 | _a688171 | ||
100 | _a a20009999m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aajazz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aHelp news _eboletim informativo do sistema privado de saúde Victoria _fpropr. Victoria Seguros |
|
210 | 9 |
_aLisboa _cAdvanceCar _dD.L. 2000- |
|
215 | _d28 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: n.º 2 (jun. 2000) | ||
326 | _aSemestral | ||
606 | _aPatologia | ||
606 | _aMedicina Clínica | ||
606 |
_aSeguros _xCompanhias |
||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a616(05) | ||
675 | _a368.8(469)(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aVitória |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |