000 | 00784nas 2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 689691 | ||
021 |
_aPT _b383173/14 |
||
090 | _a689691 | ||
100 | _a a20149999m||y0pory50030103ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aagaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aSaúde 365 _einformação na sua farmácia _fPedro Melo _gdir. Carlos Eugénio Augusto |
|
210 | 9 |
_aVila do Conde _cSLmedia _d2014- |
|
215 | _d23 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: n.º 58 (jul.-ago. 2024) | ||
326 | _aBimestral | ||
517 | 1 | _asaude 365 | |
606 | _aSaúde | ||
606 | _aPublicações em série | ||
675 | _a615.83 | ||
702 | 1 |
_aAugusto _bCarlos Eugénio |
|
712 | 0 | 2 | _aSLmedia |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |