000 | 01126nam 2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 689779 | ||
005 | 20240916132735.0 | ||
010 | _a9789893322321 | ||
021 |
_aPT _b487792/21 |
||
090 | _a689779 | ||
100 | _a20240916d2021 m||y0pory50030103ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
105 | _aa z 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aVermelho vivo _eparticipação em tempos de eleições autárquicas _forg. Maria José Araújo, Hugo Monteiro, Mafalda Araújo |
|
210 | 9 |
_aVila Nova de Gaia _cFurar o Cerco _d2021 |
|
215 |
_a233, [10] p. _cil. _d22 cm |
||
606 |
_aEleições Autárquicas _yVila Nova de Gaia _z2021 |
||
606 |
_aPoder Local _yVila Nova de Gaia |
||
675 | _a323.02(469.121)"2020"(042) | ||
675 | _a316.4(469.121)"2020"(042) | ||
675 | _a352(469.121)"2020"(042) | ||
702 | 1 |
_aAraújo _bMaria José |
|
702 | 1 |
_aMonteiro _bHugo |
|
702 | 1 |
_aAraújo _bMafalda |
|
856 | 4 | 1 | _uhttp://rnod.bnportugal.gov.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=2081175&img=157204&save=true |
990 | _cMON |