000 | 00869nas 2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 690460 | ||
005 | 20240925150515.0 | ||
090 | _a690460 | ||
100 | _a a201 9999k||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
110 | _aakuz|||0yy0 | ||
200 | 0 |
_aAnnual report _fCentre of Genomics and Biotechnology, Institute for Biotechnology and Bioengieering, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro |
|
210 | 9 |
_aVila Real _cCGB,IBB _d[201?]- |
|
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: 2010 | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aEnsino Superior | ||
606 | _aPublicações em série | ||
675 | _a378(05) | ||
712 | 0 | 2 |
_aUniversidade de Trás-os-Montes e Alto Douro _bCentre of Genomics and Biotechnology _bInstitute for Biotechnology and Bioengieering |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |