000 | 00947nas 2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 691467 | ||
090 | _a691467 | ||
100 | _a a20099999m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aajazz 0xx0 | ||
200 | 1 |
_aVGN veículos a gás natural _fpropr. Associação Portuguesa do Veículo a Gás Natural _gdir. Jorge F. G. Figueiredo |
|
207 | 0 | _aN.º 1 (jan./jun. 2009)- | |
210 | 9 |
_aLisboa _cAPVGN _d2009- |
|
215 | _d30 cm | ||
326 | _aSemestral | ||
606 | _aGás Natural | ||
606 | _aMatérias-primas | ||
606 | _aVeículos | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a629.33(05) | ||
675 | _a662.76(05) | ||
675 | _a061.23(469)(05) | ||
702 | 1 |
_aFigueiredo _bJorge _f1944- |
|
712 | 0 | 2 | _aAssociação Portuguesa do Veículo a Gás Natural |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |