000 | 01009nas 2200325 | 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 695088 | ||
005 | 20241219115344.0 | ||
011 | _a0873-724X | ||
021 |
_aPT _b125306/98 |
||
090 | _a695088 | ||
100 | _a a19989999m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aauuzz 0uy0 | ||
200 | 1 |
_aNeps _eboletim informativo _fNúcleo de Estudos de População e Sociedade, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho |
|
207 | 0 | _aN.º 0 (mar. 1998)- | |
210 | 9 |
_aGuimarães _cU.M. _d1998- |
|
215 | _a30 cm | ||
515 | 1 | _aBoletim informativo do NEPS | |
530 | 0 | _aBoletim informativo do NEPS | |
606 | _aEnsino Superior | ||
606 | _aDemografia | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dGuimarães | ||
675 | _a378(469.112)(05) | ||
675 | _a314(469)(05) | ||
712 | 0 | 2 |
_aUniversidade do Minho _bNúcleo de Estudos de População e Sociedade |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |