000 | 00955nas 2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 695114 | ||
090 | _a695114 | ||
100 | _a20241218a20129999m||y0pory50030103ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aayyzz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aMar de Letras _f[propr.] Agrupamento Vertical de Escolas Cego do Maio |
|
210 | 9 |
_aPóvoa de Varzim _cA.V.E.C.M. _d[2012]- |
|
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: n.º 1 ( maio 2012 ) | ||
326 | _aPeriodicidade irregular | ||
606 | _aMétodos e processos de ensino | ||
606 | _aFormas de ensino | ||
606 | _aEnsino pré-escolar | ||
606 | _aEnsino Básico | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dPóvoa de Varzim | ||
675 | _a371.3(469.121)(05) | ||
675 | _a373.2/.3(469.121)(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aAlunos do Agrupamento Vertical de Escolas Cego do Maio |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |