000 | 00945nas a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 697904 | ||
090 | _a697904 | ||
100 | _a a20069999m||d0pory50030103ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aahazz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aArroios em notícias _erevista da Freguesia de S. Jorge de Arroios _gdir. João Augusto Martins Taveira |
|
210 | 9 |
_aLisboa _cVisão Rápida _d[2006?]- |
|
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: Sér. 2, a. 8, n.º 17 (1.º e 2.º trim. 2013) | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aInformação local | ||
606 |
_aAdministração local _xAutarquias _yArroios (Portugal) |
||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a352(469.411)(05) | ||
702 | 1 |
_aTaveira _bJoão Augusto Martins |
|
712 | 0 | 1 |
_aLisboa _bJunta de Freguesia de São Jorge de Arroios |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |