000 | 00751nas 2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 698493 | ||
021 |
_aES _bM-19792/2000 |
||
090 | _a698493 | ||
100 | _a20250203a20149999m||y0pory50030103ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aagazz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aPronews _eRevista do Mundo Prosegur _fpropr. Prosegur |
|
210 | 9 |
_a[Lisboa] _cProsegur _d2014- |
|
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: dez. 2014 | ||
326 | _aBimestral | ||
606 | _aInspeção fiscalização construções | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a658(469)(05) | ||
675 | _a351.78(469)(05) | ||
712 | 0 | 1 | _aProsegur |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |