000 | 01013nas 2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 701782 | ||
021 |
_aPT _b455967/19 |
||
090 | _a701782 | ||
100 | _a a20199999m||y0pory50030103ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aajazz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aAuto Agrícola Sobralense _fdir. Catarina Gusmão |
|
210 | 9 |
_aSobral de Monte Agraço _cAuto Agrícola Sobralense _d[2019]- |
|
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: n.º 2 (nov. 2019) | ||
326 | _aSemestral | ||
606 | _aIndustrias Agrícolas | ||
606 | _aMáquinas Agrícolas | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dSobral de Monte Agraço | ||
675 | _a339.37(469.411)(085.3) | ||
675 | _a631.3(085.3) | ||
702 | 1 |
_aGusmão _bCatarina |
|
712 | 0 | 2 | _aAuto Agrícola Sobralense |
856 | 4 | 1 | _uhttp://rnod.bnportugal.gov.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=2058825&img=145082&save=true |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |