000 | 009340a00a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 704068 | ||
021 |
_aPT _b137533/99 |
||
090 | _a704068 | ||
100 | _a a19999999m||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aakam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas _fSMAS Município do Porto _g |
|
210 | 9 |
_aPorto _cSMAS _d[1999] - _gMarca AG _ePorto |
|
215 | _d30 cm | ||
300 | _aExistência a partir de: a. 2000 | ||
303 | _aDescrição baseada em: a. 2000 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas - Município do Porto |
606 |
_aAdministração local _xAutarquias _yPorto (Portugal) |
||
606 | _aRelatórios e Contas | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dPorto | ||
675 | _a334.78(047.3) | ||
712 | 0 | 2 | _aCâmara Municipal do Porto |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |