000 | 00741nas 2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 705044 | ||
021 |
_aPT _b166217/01 |
||
090 | _a705044 | ||
100 | _a a20019999m||y0pory50030103ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
110 | _aakazz 0xx0 | ||
200 | 1 |
_aAnnual report _fPortugal Telecom |
|
207 | 0 | _a2000- | |
210 | 9 |
_aLisboa _cICC - Imagem e Comunicação do Grupo Portugal Telecom _dD.L. 2001- |
|
215 | _d30 cm | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aTelecomunicações | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a061.5(469)(047.3)(05) | ||
675 | _a654.15(469)(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aPortugal Telecom |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |