000 | 00502nam 22001931 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 709704 | ||
010 | _bBrochado | ||
090 | _a709704 | ||
100 | _a20250905d1965 km|y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 | _aEstatuto da Caixa de Previdência e Abono de Família do Distrito de Angra do Heroísmo | |
210 |
_aAngra do Heroísmo _cTip. Angrense _d1965 |
||
215 | _a62 p. | ||
606 | _aAçoriana | ||
990 | _cMON |