000 | 00967nas 2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 710428 | ||
005 | 20250922100530.0 | ||
021 |
_aPT _b77578/94 |
||
090 | _a710428 | ||
100 | _a a19929999m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aadazz..0zz0 | ||
200 | 1 |
_aMarket report _erelatório de tecnologias de informação _fpropr. e ed. INSAT Consultoria e Serviços _gdir. Aristides Meneses |
|
210 | 9 |
_aLisboa _cINSAT _d[1992]- |
|
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: a. 4, n.º 87 (20 out. 1994) | ||
326 | _aQuinzenal | ||
515 | 1 | _aMarket report tecnologias de informação | |
606 | _aSistemas de Informação | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a681.3(05) | ||
675 | _a002(05) | ||
702 | 1 |
_aMeneses _bAristídes |
|
712 | 0 | 2 | _aInsat Consultoria e Serviços |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |