000 | 008130a00a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71068 | ||
090 | _a71068 | ||
100 | _a20040309b18431852km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 0 | _aO Agricultor Michaelense | |
207 | 0 | _a N.1 (20 out.1843)-n.51 (Mar.1852) | |
210 |
_aPonta Delgada _c[Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense] _d1843-1852 |
||
215 | _d22 cm | ||
300 | _aColecção das Variedades Açorianas Impressas de José de Torres | ||
326 | _aMensal | ||
500 | 1 | 1 | _aO Agricultor Micaelense |
620 | _dPonta Delgada | ||
702 | 1 |
_aTorres _bJosé de _f1827-1874 |
|
931 | _*20040309 | ||
932 | _*b | ||
933 | _*1843 | ||
934 | _*1852 | ||
955 |
_n30 _bMGONCALVES _dFSILVEIRA _c20101214 |
||
966 |
_aJC132JT _lBPARPD _sJC VAR.AÇOR.IMP.23 RES _61 _70 |
||
990 | _cPP |