000 | 007550a00a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71148 | ||
090 | _a71148 | ||
100 | _a20040309b1846 km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 0 | _aChronica da Terceira | |
207 | 0 | _aN.192 (5 Ago.1846)-n.9 (30 Set.1846) | |
210 |
_aAngra _cImprensa do Governo _d1846 |
||
215 | _d31 cm | ||
300 | _aColecção das Variedades Açorianas Impressas de José de Torres | ||
326 | _aSemanal | ||
500 | 1 | 1 | _aCrónica da Terceira |
620 | _dAngra do Heroismo | ||
702 | 1 |
_aTorres _bJosé de _f1827-1874 |
|
931 | _*20040309 | ||
932 | _*b | ||
933 | _*1846 | ||
955 |
_n36 _bMGONCALVES _dMGONCALVES _c20050530 |
||
966 |
_aJC185JT _lBPARPD _sJC VAR.AÇOR.IMP. 4/25 RES _61 _70 |
||
990 | _cPP |