000 | 005850a00a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8161 | ||
090 | _a8161 | ||
100 | _a19940201c1881 km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCampeão de Bouças _fProprietario Joaquim Martins dos Santos |
|
207 | 0 | _aA.2, Nº5 (8 Jan.1881) | |
210 |
_aPorto _c[s.n.] _d1881 |
||
215 | _d45 cm | ||
326 | _aSemanal | ||
620 | _dPorto | ||
702 | 1 |
_aSantos _bJoaquim Martins dos |
|
931 | _*19940201 | ||
932 | _*c | ||
933 | _*1881 | ||
934 | _* | ||
966 |
_a904 _lBPARPD _sJC PP/CAM MÇ.2 RES _61 |
||
990 | _cPP |