000 | 007920a00a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 90383 | ||
005 | 20160901172033.0 | ||
010 | _a8501903000 | ||
090 | _a90383 | ||
095 | _aPTBN00704653 | ||
100 | _a20071112d1992 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aA geometria dos ventos _fÁlvaro Pacheco |
|
210 |
_aRio de Janeiro _cRecord _d1992 |
||
215 |
_a173 p _d21 cm |
||
300 | _aNº Inv.6859 | ||
675 |
_996511 _a869.0(81)-1 Pacheco, A. |
||
700 | 1 |
_aPacheco _bÁlvaro |
|
702 | 1 |
_aVelho _bTeresa |
|
931 | _*20071112 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1992 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n1 _dMGONCALVES _c20071112 |
||
966 |
_aNC7880 _lBPARPD _sNC 7783 RES _120071112 _61 |
||
998 | _aEES7-33 | ||
990 | _cMON |